Budget 2019
Compte administratif 2018 COMMUNE ST GERMAIN LA VILLE
Budget Primitif 2019 COMMUNE ST GERMAIN LA VILLE
Taux d’impositions communaux
| Année | Taxe d’habitation | Foncier bâti | Foncier non bâti | taxe professionnelle |
| 2004 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2005 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2006 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2007 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2008 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2009 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| 2010 | 8.40 | 10.40 | 13.56 | 8.79 |
| C.F.E. | ||||
| 2011 | 12.86 | 10.70 | 14.04 | 13.76 |
| 2012 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2013 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2014 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2015 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2016 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2017 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2018 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
| 2019 | 12.02 | 10.00 | 13.12 | 12.86 |
